| 2012年 | |||
4月 |
(1) | 1日: | 復興増税・法人税の増税始まる。2012年4月1日から2015年3月31日までに開始する事業年度の実効税率を5%引下げ、その減税の範囲内で法人税額の10%を上乗せ。平成27年(2015年)まで。2011年度臨時国会成立。 |
| (2) | 1日: | 上野公園内にあり、現在改修中の東京都美術館が新装オープン。 | |
| (3) | 1日: | 改正特許法施行。共同研究成果を一部の発明者が抜け駆けで特許出願するトラブルを防止。 | |
| (4) | 1日: | 熊本市が政令指定都市に移行。 | |
| (5) | 1日: | 中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行、住友信託銀行が合併し「三井住友信託銀行」が発足。 | |
| (6) | 1日: | 原子力損害補償契約に基づき電気事業者が国に納める補償料を従来の7倍に引上げる政令を施行。原子力発電所1ヵ所当たり年3,600万円から同2億4,000万円に。 | |
| (7) | 1日: | NTTドコモと民間放送局などが出資するmmbiは、スマートフォン向けの新放送「NOTTV(ノッティービー)」を開始する。月420円でワンセグの10倍の画質でニュースやドラマなど3チャンネルで24時間楽しめる。 | |
| (8) | 13日: | 三井アウトレットパーク木更津金田がオープン | |
| (9) | 14日: | 新東名高速道路部分開通(御殿場−三ケ日間の162キロ) | |
| (10) | 26日: | 渋谷ヒカリエ(渋谷駅東口の34階建ての複合ビル)がオープン | |
| (11) | 4月上旬: | オリエンタルランドは東京ディズニーランド内で挙式する婚礼プランの予約を受け付け開始。挙式は9月下旬から行なえる。1日1組限定で費用は披露宴を含めて750万円。 | |
| (12) | 4月: | 原子力規制庁が発足。経済産業省から原子力安全・保安院を分離し、環境省の外局に | |
| (13) | 4月: | NHKがネットTV事業に参入する。民放大手5社と電通が進めている計画に参加。視聴者はネットに接続したテレビ一台で通常の放送番組とネットで配信される6局の過去番組1万本程度から見られる。 | |
| (14) | 4月: | 子供向けの職業体験施設「キッザニア」は柏市に就農体験ができる新施設をオープンする。新施設名は、「オークビレッジ柏の葉」。貸し農園にレストランを併設予定。 | |
| (15) | 4月: | 東京都は林業の不振などにより所有者が売却する意向のある民有林の買い上げ事業を拡大する。山林の権利者の特定や境界画定など売却にあたって必要な手続を都が支援する。都水道の水源維持につなげる。 | |
| (16) | 2012年度: | 楽天は社内公用語を英語にする。 | |
| (17) | 2012年度: | 公正取引委員会は合併の事前審査(実質的に審査)を廃止して、届出後の法定審査に1本化する。これにより、計画発表前に内々に相談できるメリットがなくなるが審査期間が大幅に短縮する。 | |
| (18) | 2012年度: | 政府は静岡県沖から和歌山県沖にかけての「東部南海トラフ海域」でメタンハイドレートの試掘をはじめる | |
| (19) | 2012年度: | 三井不動産は東京湾岸の豊洲地区で大規模な再開発に乗り出す。地権者のIHI、地元自治体などと組み、超高層オフィスや公共施設を一体的に整備する。総事業費は1,000億円超。 | |
| 5月 | (1) | 1日: | 国土交通省は省エネ住宅の新築・改修時に商品に交換できる「住宅エコポイント」について、住宅の購入者が申請の予約をする制度を導入する。5月1日以後に申請する人が対象。当局が予算の確実な執行や管理をしやすくなる。 |
| (2) | 15日: | 沖縄の本土復帰40周年。 | |
| (3) | 17日: | パレスホテルは建替えで休業中のホテルを「パレスホテル東京」として開業する。地上23階建て。 | |
| (4) | 22日: | 東京スカイツリーが開業。入場料は、高さ350メートルの第一展望台までが大人2,000円、中高生1,500円、小学生900円、幼児600円。450メートルの第二展望台に行くには大人で1,000円の追加料金がかかる。 | |
| (5) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 | |
6月 |
(1) | 6月: | JR東日本は国の重要文化財で東京駅丸の内駅舎を一部開業する。ホテルや外国人向け案内所なども含む全面開業は10月に。 |
| (2) | 21日まで: | 通常国会でどうなる | |
| イ) | 「原子力規制庁」設置法案を提出予定。4月発足を目指す。 | ||
| ロ) | 政府は社会保障と税の一体改革関連法案の提出予定。 | ||
a) |
消費税率の引上げ(14年8月に8%、15年10月に10%) | ||
b) |
15年度以降に共通番号制の本格稼動を前提に給付付税額控除を導入。 | ||
c) |
所得税の最高税率引上げと所得控除の縮小 | ||
d) |
金融課税は、14年1月に優遇を撤廃して税率を20%に | ||
e) |
相続税の基礎控除引下げ | ||
f) |
低所得者の年金加算 | ||
g) |
年金の受給資格期間を25年から10年に短縮 | ||
h) |
パート労働者への厚生年金・企業健保加入拡大 | ||
i) |
物価下落を反映させるための年金減額 | ||
j) |
高所得者の基礎年金を最大半額減額 | ||
k) |
衆院議員定数を80削減する(1票の格差是正も) | ||
| ハ) | 政府は、地域限定で規制を緩和し地域活性化につなげる構造改革特区制度について自治体からの申請期限を2017年3月末までの5年間延長する改正案を提出予定。 | ||
| 二) | 派遣労働者の保護を強化、待遇を改善する労働者派遣法改正案提出予定。 | ||
| ホ) | 日本郵政グループを再編する郵政改革法案を提出予定。 | ||
| ヘ) | 国家公務員の給与を平均7.8%削減する国家公務員給与引下げ特例法案を提出予定。 | ||
| ト) | 地方公務員法改正案。地方公務員給与を労使で協議 | ||
| チ) | 平成24年度税制改正大綱 | ||
a) |
給与所得控除縮小(年収1,500万円超は245万円で頭打ちに) | ||
b) |
退職金の優遇税制を縮小(勤続5年以下の役員は優遇を廃止) | ||
c) |
省エネ住宅ローン減税(高い環境性能を満たす住宅を対象に税額控除の上限を400万円に引上げ) | ||
d) |
固定資産税の軽減特例(据え置き特例を段階的に縮小し14年度に全廃) | ||
e) |
自動車取得税・重量税(重量税は1,500億円減税) | ||
f) |
エコカー減税(燃費性能の基準を厳しくした上で3年間延長) | ||
g) |
住宅取得等資金の贈与税の非課税(1,000万円の非課税が2年間延長、省エネ・耐震住宅の場合、最高1,500万円が非課税に) | ||
h) |
研究開発減税(試験研究費の税額控除の上乗せを2年間延長) | ||
i) |
事業用資産の買換え特例(優遇対象を絞った上で3年間延長) | ||
j) |
中小企業向け投資減税(設備投資減税の対象機器の範囲拡大) | ||
k) |
トン数税制(利益でなく積載能力を課税ベースとする船舶の対象を拡大) | ||
l) |
地球温暖化対策税(石油石炭税の税率を1.5倍に引上げ) | ||
| リ) | 第4次補正予算案提出予定。 | ||
| ヌ) | 政府は、海上保安官の警察権限を強化する。不審船への立ち入り検査を経ずに退去命令を出せるようにする海上保安庁法と外国船舶航行法の改正案を提出予定。 | ||
| ル) | 政府・民主党は、国会議員の給与に当たる歳費を削減する法案を提出予定。 | ||
| ヲ) | 子ども・子育て支援法案。幼稚園と保育所を一体見直し。 | ||
| ワ) | 児童手当法改正案。所得制限付きで「子どものための手当」を支給。成立しないと4月分から政権交代前の児童手当の水準(3歳未満で月額1万円、3歳以上は月額5,000円)に戻る。 | ||
| カ) | 高齢者雇用安定法改正案。希望者全員が65歳まで働けるよう企業に要請。 | ||
| ヨ) | 後期高齢者医療制度を廃止する法案。75歳以上を別枠にした制度を廃止。 | ||
| タ) | 金融取引法改正案。株式や商品を一体取引できる総合取引所を実現。 | ||
| レ) | アジア拠点化推進法。国内に研究開発拠点などを新設する外国企業に税優遇。 | ||
| ソ) | 政府は、国が管理する空港の運営を民間企業に委託する民間能力活用空港法案を提出予定。民間資金を活用し、空港経営を効率化する狙い。 | ||
| 7月 | (1) | 7月: | 再生エネルギー特別措置法が施行。固定価格で全量買取を電力会社に義務付け。 |
| (2) | 1日: | ソフトバンクは群馬県など4箇所でメガソーラーを運転開始。 | |
| (3) | 18日: | 東急文化村は新劇場「シアターオーブ」のこけら落としとしてブロードウェー版「ウエスト・サイド・ストーリー」を上演する。 | |
| (4) | 27日: | ロンドン夏季五輪開催。8月12日まで | |
| (5) | 7月: | 路線価発表 | |
| (6) | 7月: | 新日本製鉄と住友金属工業は2012年10月合併に向けて産業活力再生法の適用申請をする。迅速な合併審査が期待されている。 | |
| 8月 | (1) | 4日: | 東京・上野の森美術館でツタンカーメン展が開催。12月9日まで |
| (2) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 | |
| (3) | 8月: | 全日空子会社のエアアジア・ジャパンが国内就航。路線は、成田空港から新千歳、福岡、那覇。 | |
| (4) | 夏: | 中日本高速道路は、新東名高速道路の静岡県内の御殿場−引佐を開業させる。 | |
| (5) | 夏: | 原鉄道模型博物館(横浜市)がオープン | |
| (6) | 夏: | 政府がエネルギー基本計画や革新的エネルギー・環境戦略の策定 | |
9月 |
(1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: | 翌年8月分までの厚生年金保険料を0.354%引上げ、年16.766%に。 | |
| (3) | 臨時国会でどうなる | ||
| 10月 | (1) | 3日: | JR東日本は東京駅の丸の内駅舎内にある「東京ステーション」を新装開業する。 |
| (2) | 10月: | 新日本製鉄と住友金属工業が合併。社名は「新日鉄住金」。合併比率は1対0.7程度。 | |
| (3) | 10月: | NHKは、受信料を最大月120円引下げる。(口座振替、クレジット払い)。 | |
| (4) | 10月: | 全日空子会社のエアアジア・ジャパンが国際線就航。路線は、成田空港から仁川、釜山。 | |
| 11月 | (1) | 6日: | 米大統領選挙・上下両院選挙。 |
| (2) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 | |
12月 |
(1) | 12月: | 税制改正でどうなる |
| (2) | 12月: | 京都議定書の約束期間が終了 | |
| 2013年 | |||
| 1月 | (1) | 1月: | 東京証券取引所と大阪証券取引所が合併。上場する企業の時価総額は世界第2位に。合併比率は、大証1:東証1.7となる。 |
| |
(2) | 1月: | 通常国会でどうなる |
| イ) | 政府は、老朽化したマンションの建て替えを促すため専有面積などに比例する議決権の4/5以上の同意を必要とする議決条件を2/3程度に減らす区分所有法などの関連法案を提出予定。違う土地に建替えることも可能に。改修も議決権の3/4から1/2で可能に。 | ||
| (3) | 2013年: | IOCは東京が立候補予定の2020年夏季オリンピックの開催地を決定する。 | |
2月 |
(1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| (2) | 2月: | 財務省は、2011年度の国の財務状況を企業会計に準じた方式でまとめる「国の財務書類」を公表。これまで8月に公表されていたものを7ヶ月早める。 | |
3月 |
(1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
4月 |
(1) | 春: | 歌舞伎座完成。 |
| (2) | 春: | 日立製作所と三菱重工業は新会社を設立し事業統合する。 | |
| (3) | 春: | 東京ディズニーランドは、映画「スターウォーズ」をテーマにした人気アトラクション「スター・ツアーズ」を3Dに刷新する。 | |
| (4) | 2013年度: | 首都高速の渋谷〜品川間開通。 | |
5月 |
(1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
6月 |
|||
7月 |
(1) | 7月: | 路線価発表 |
8月 |
(1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| (2) | 夏: | JR宇都宮・高崎・常磐線が東京駅に乗り入れ | |
| (3) | 夏: | 衆議院議員任期満了 | |
| (4) | 夏: | 参議院選挙 | |
9月 |
(1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: | 臨時国会でどうなる | |
10月 |
|||
11月 |
(1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
12月 |
(1) | 税制改正でどうなる | |
| 2014年 | |||
| 1月 |
(1) | 1月: | 特許庁は、特許検索システムを企業や発明家などに全面公開する。 |
| (2) | 1月: | 通常国会でどうなる | |
| (3) | 2014年: | 東芝、パナソニック、KDDI、三菱自動車など10社は、各戸に置くコントローラーでエアコン、冷蔵庫などの電力消費を集中制御し、太陽光発電や電気自動車の電池を利用して消費電力を減らす次世代省エネ住宅「スマートハウス」を実現する。 | |
| (4) | 2014年: | 三越伊勢丹HDは、台湾の合弁会社を通じ中国・成都に同国最大級の百貨店を出店する。店名は「新光三越」。 | |
2月 |
(1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| (2) | 2月: | ロシアのソチ冬季五輪 | |
3月 |
(1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
4月 |
(1) | 春: | 大阪市で高さ日本一の超高層ビル「阿部野橋ターミナルビル」が完成 |
| (2) | 2014年度: | JR東海は東京−名古屋間のリニア中央新幹線を着工。開業は2027年。 | |
5月 |
(1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
6月 |
(1) | 6月: | 復興増税・住民税の増税始まる。年1,000円上乗せ。平成35年(2023年)まで。2011年度臨時国会成立。 |
7月 |
(1) | 7月: | 路線価発表 |
8月 |
(1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
9月 |
(1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: |
臨時国会でどうなる | |
| (3) | 2014年度上半期: | NKSJホールディングスは、傘下の損保ジャパンのと日本興亜損保の2社を合併する。 | |
10月 |
|||
11月 |
(1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
12月 |
(1) | 12月: | 税制改正でどうなる |
| 2015年 | |||
| 1月 |
(1) | 1月: | 通常国会でどうなる |
| (2) | 2015年: | イケアが立川駅北口に店舗を開設 | |
2月 |
(1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
3月 |
(1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
| (2) | 2014年度末: | 整備新幹線の長野・金沢間が完成 | |
| (3) | 2014年度: | JR仙石線全線を復旧。 | |
4月 |
(1) | 2015年度: | 環状2号線・東新橋-晴海5丁目間が完成 |
| (2) | 春: | 東宝は、新宿歌舞伎町の「新宿コマ劇場」跡地にホテルとシネマコンプレックスが入る地上31階の大型ビルを開業する。 | |
5月 |
(1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
6月 |
|||
7月 |
(1) | 7月: | 路線価発表 |
8月 |
(1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
9月 |
(1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 臨時国会でどうなる | ||
10月 |
|||
11月 |
(1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
12月 |
(1) | 税制改正でどうなる | |
| 2016年 | |||
1月 |
(1) | 2016年: | 東京都は、約2千校ある都内の全公立小中学校の校庭に天然芝を植える。 |
| (2) | 1月: | 通常国会でどうなる | |
| 2月 | (1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 3月 | (1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
| (2) | 3月: | 森ビルとトヨタは、お台場の商業施設「パレットタウン」跡地に大規模商業施設を開業する。オフィスや商業施設、自動車の試乗施設が入る。 | |
| (3) | 2015年度末: | 整備新幹線の新青森・新函館間が完成 | |
| 4月 | (1) | 春: | 国土交通省は、JR新宿駅南口の線路上に高速バスの発着場を設ける。新宿駅周辺に分散する乗降場所を一箇所に集め鉄道と乗り継ぎをしやすくする。 |
| 5月 | (1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 6月 | |||
| 7月 | (1) | 7月: | 路線価発表 |
| (2) | 夏: | 参議院選挙 | |
| 8月 | (1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| (2) | 8月: | リオデジャネイロ夏季五輪 | |
| 9月 | (1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: | 臨時国会でどうなる | |
| 10月 | |||
| 11月 | (1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 2019年 |
| 1月 |
(1) | 2019年相鉄線・西谷駅、新横浜、東横線・日吉駅を結ぶ路線が完成 | |
| (2) | 1月: | 通常国会でどうなる | |
| 2月 | (1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 3月 | (1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
| 4月 | |||
| 5月 | (1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 6月 | |||
| 7月 | (1) | 7月: | 路線価発表 |
| 8月 | (1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 9月 | (1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: | 臨時国会でどうなる | |
| 10月 | |||
| 11月 | (1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 12月 | (1) | 12月: | 税制改正でどうなる |
2020年 |
|||
| 1月 | (1) | 1月: | 通常国会でどうなる |
| (2) | 2020年: | JR西日本はリチウムイオン電池のみで走行する鉄道車両を実用化する。まず電化されていない区間での運行を想定している。ディーゼル車に比べて、エネルギー消費量を10%以上削減できる。 | |
| 2月 | (1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 3月 | (1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
| 4月 | |||
| 5月 | (1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 6月 | |||
| 7月 | (1) | 7月: | 路線価発表 |
| 8月 | (1) | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 | |
| 9月 | (1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 臨時国会でどうなる | ||
| 10月 | |||
| 11月 | (1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 12月 | (1) | 税制改正でどうなる | |
2025年 |
|||
| 1月 | (1) | 1月: | 通常国会でどうなる |
| (2) | 2025年: | NHKは次世代高画質放送「スーパーハイビジョン」の本放送を開始。 | |
| 2月 | (1) | 2月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 3月 | (1) | 3月下旬: | 公示価格発表 |
| 5月 | (1) | 5月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 6月 | |||
| 7月 | (1) | 7月: | 路線価発表 |
| 8月 | (1) | 8月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 9月 | (1) | 9月: | 国土交通省が7月1日時点の基準地価を発表 |
| (2) | 9月: | 臨時国会でどうなる | |
| 10月 | |||
| 11月 | (1) | 11月: | 国土交通省が地価動向を発表。四半期ごとに全国の主な商業地や住宅地の地価の動きを3ヶ月前と比べる。具体的な地価は公表ぜず、上昇や下落の動きだけを示す。 |
| 12月 | (1) | 12月: | 税制改正でどうなる |
2027年 |
|||
| (1) | 2027年: | JR東海は、リニアモーターカーの東京-名古屋間を開業予定。名古屋-大阪間は2045年。 | |
| (2) | 2027: | JR東海は、リニア開通後、東海道新幹線の新駅を神奈川県寒川町に建設する。 | |
2037年 |
|||
| (1) | 12月: | 復興増税・所得税の増税が終了(2011年度臨時国会成立)。 | |
2045年 |
|||
| 1月 | (1) | 2045年: | JR東海は東京-大阪間のリニア中央新幹線を開業予定。 |
|2010年